Luvassa taas uusia kujeita ja Maximaalista menoa. Tule ja tykkää Pepsi Maxista Facebookissa ja pysyt menossa mukana.
FacebookTammikuussa 1898 Caleb Bradham ryhtyi valmistamaan vedestä, sokerista, vaniljasta, harvinaisista öljyistä sekä kolapähkinöistä kehittämäänsä uutta juomaa Pohjois-Carolinassa. Vielä samana vuonna hän antoi juomalleen nimen Pepsi-Cola. Sokkomakutesteissä parhaimman makuiseksi arvioitu kolajuoma, Pepsi on markkinoiden dynaamisin, aktiivisin ja nuorekkain kolajuomamerkki. Pepsi on makeutettu sokerilla. Kasvisuutejuoma.
Vesi, sokeri, hiilidioksidi, väri (E150d), happamuudensäätöaine (E338), aromit (mm. kofeiini, luontaiset kasvisuutteet).
| Ravintosisältö | 100 ml | 250 ml | GDA / 250 ml |
|---|---|---|---|
| Energiaa | 189 kJ | 472,5 kJ | 6 % |
| Proteiinia | 0 g | 0 g | 0 % |
| Hiilihydraatteja | 11,1 g | 27,75 g | 10 % |
| josta sokereita | 11,1 g | 27,75 g | 31 % |
| Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
| josta tyydyttyneitä | 0 g | 0 g | 0 % |
| Ravintokuitua | 0 g | 0 g | 0 % |
| Natriumia | < 0,01 g | < 0,025 g | < 1 % |
| Ravintosisältö | 100 ml | 250 ml | GDA / 250 ml |
|---|---|---|---|
| Energiaa | 189 kJ | 472,5 kJ | 6 % |
| Proteiinia | 0 g | 0 g | 0 % |
| Hiilihydraatteja | 11,1 g | 27,75 g | 10 % |
| josta sokereita | 11,1 g | 27,75 g | 31 % |
| Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
| josta tyydyttyneitä | 0 g | 0 g | 0 % |
| Ravintokuitua | 0 g | 0 g | 0 % |
| Natriumia | < 0,01 g | < 0,025 g | < 1 % |
Pepsi Max aloitti menestystarinansa Suomessa vuonna 1994. Ensiesittelynsä jälkeen Pepsi Max otti ansaitusti paikkansa Suomen ylivoimaisesti juoduimpana sokerittomana virvoitusjuomana. Suomalaisiin vetoavat erityisesti Pepsi Maxin täyteläinen kolan maku sekä juoman kalorittomuus. "Maximum kick, no sugar" on lupaus, jota Pepsi Max ei petä. Kasvisuutejuoma. Sisältää makeutusaineita.
Vesi, hiilidioksidi, väri (E150d), makeutusaineet (E951, E950), happamuudensäätöaineet (E338, E330, E331), aromit (mm. kofeiini). Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
| Ravintosisältö | 100 ml | 250 ml | GDA / 250 ml |
|---|---|---|---|
| Energiaa | 2 kJ | 5 kJ | 0 % |
| Proteiinia | 0,1 g | 0,25 g | 1 % |
| Hiilihydraatteja | 0,1 g | 0,25 g | 0% |
| josta sokereita | 0 g | 0 g | 0 % |
| Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
| josta tyydyttyneitä | 0 g | 0 g | 0 % |
| Ravintokuitua | 0 g | 0 g | 0 % |
| Natriumia | < 0,01 g | < 0,025 g | < 1 % |
| Ravintosisältö | 100 ml | 250 ml | GDA / 250 ml |
|---|---|---|---|
| Energiaa | 2 kJ | 5 kJ | 0 % |
| Proteiinia | 0,1 g | 0,25 g | 1 % |
| Hiilihydraatteja | 0,1 g | 0,25 g | 0% |
| josta sokereita | 0 g | 0 g | 0 % |
| Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
| josta tyydyttyneitä | 0 g | 0 g | 0 % |
| Ravintokuitua | 0 g | 0 g | 0 % |
| Natriumia | < 0,01 g | < 0,025 g | < 1 % |
PepsiCo on maailman 3. suurin elintarvikealan yritys, ja Pepsi-cola sen lippulaivabrändi. Pepsin valmistus alkoi USA:ssa vuonna 1898. Pepsi tuli Suomen markkinoille vuonna 1968, ja vuoden 1999 alusta Pepsi-tuotteiden valmistuksesta ja jakelusta on vastannut Hartwall.
PepsiCo Nordic Finland Oy
Atomitie 2 A
00370 Helsinki
Kauppakanava 0800 152 332
Ravintolakanava 0800 158 662
Faksi 020 717 2512
Olkaa yhteydessä kuluttajapalveluumme p. 0800‑95260 klo 9.00‑14.00tai lähettäkää palautteenne oheisen linkin kautta.
Copyright © PepsiCo Nordic Finland Oy.